Sommerferien Polen 2027 — Termine je Region
Die Sommerferien 2027 in Polen laufen je nach Region vom 26.06.2027 bis zum 31.08.2027. Die Spalte Anteil zeigt, wie viel der Schulbevölkerung auf die jeweilige Region entfällt — daraus ergibt sich, wie voll es tatsächlich wird.
| Region | Beginn | Ende | Dauer | Anteil | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 7.7 % | voraussichtlich |
| Kujawsko-pomorskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 5.3 % | voraussichtlich |
| Lubelskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 5.3 % | voraussichtlich |
| Lubuskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 2.6 % | voraussichtlich |
| Mazowieckie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 14.7 % | voraussichtlich |
| Małopolskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 9.2 % | voraussichtlich |
| Opolskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 2.5 % | voraussichtlich |
| Podkarpackie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 5.5 % | voraussichtlich |
| Podlaskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 3.0 % | voraussichtlich |
| Pomorskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 6.3 % | voraussichtlich |
| Warmińsko-mazurskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 3.6 % | voraussichtlich |
| Wielkopolskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 9.3 % | voraussichtlich |
| Zachodniopomorskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 4.3 % | voraussichtlich |
| Łódzkie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 6.2 % | voraussichtlich |
| Śląskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 11.4 % | voraussichtlich |
| Świętokrzyskie | 26.06.2027 | 31.08.2027 | 67 Tage | 3.1 % | voraussichtlich |
Als voraussichtlich markierte Termine sind noch nicht amtlich bestätigt; sie stammen aus der Fortschreibung des offiziellen Rhythmus.
Wann ist es am vollsten?
Anteil der Schulbevölkerung Polens, die am Mittwoch der jeweiligen Woche Ferien hat. Ein einzelner Stichtag ist reproduzierbar und überzeichnet die Übergangswochen nicht, in denen eine Region erst am Samstag startet.
| Woche | ab Montag | in den Ferien | Deutschland | beide > 50 % |
|---|---|---|---|---|
| KW 26 | 28.06.2027 | 100.0 % | 13.6 % | — |
| KW 27 | 05.07.2027 | 100.0 % | 28.6 % | — |
| KW 28 | 12.07.2027 | 100.0 % | 49.4 % | — |
| KW 29 | 19.07.2027 | 100.0 % | 70.8 % | ja |
| KW 30 | 26.07.2027 | 100.0 % | 70.8 % | ja |
| KW 31 | 02.08.2027 | 100.0 % | 99.9 % | ja |
| KW 32 | 09.08.2027 | 100.0 % | 86.3 % | ja |
| KW 33 | 16.08.2027 | 100.0 % | 71.3 % | ja |
| KW 34 | 23.08.2027 | 100.0 % | 50.5 % | ja |
Überschneidung mit den deutschen Sommerferien
In KW 29, KW 30, KW 31, KW 32, KW 33, KW 34 sind gleichzeitig mehr als die Hälfte der Schulbevölkerung in Polen und in Deutschland in den Ferien. Das sind die Wochen mit der höchsten Auslastung — und die teuersten.