Sommerferien Niederlande 2028 — Termine je Region
Die Sommerferien 2028 in Niederlande laufen je nach Region vom 08.07.2028 bis zum 31.08.2028. Die Spalte Anteil zeigt, wie viel der Schulbevölkerung auf die jeweilige Region entfällt — daraus ergibt sich, wie voll es tatsächlich wird.
| Region | Beginn | Ende | Dauer | Anteil | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Center | 08.07.2028 | 20.08.2028 | 44 Tage | 36.0 % | offiziell |
| North | 15.07.2028 | 27.08.2028 | 44 Tage | 34.0 % | offiziell |
| South | 22.07.2028 | 31.08.2028 | 41 Tage | 30.0 % | offiziell |
Wann ist es am vollsten?
Anteil der Schulbevölkerung Niederlandes, die am Mittwoch der jeweiligen Woche Ferien hat. Ein einzelner Stichtag ist reproduzierbar und überzeichnet die Übergangswochen nicht, in denen eine Region erst am Samstag startet.
| Woche | ab Montag | in den Ferien | Deutschland | beide > 50 % |
|---|---|---|---|---|
| KW 28 | 10.07.2028 | 36.0 % | 50.0 % | — |
| KW 29 | 17.07.2028 | 70.0 % | 50.0 % | ja |
| KW 30 | 24.07.2028 | 100.0 % | 70.8 % | ja |
| KW 31 | 31.07.2028 | 100.0 % | 99.9 % | ja |
| KW 32 | 07.08.2028 | 100.0 % | 94.5 % | ja |
| KW 33 | 14.08.2028 | 100.0 % | 71.3 % | ja |
| KW 34 | 21.08.2028 | 64.0 % | 49.9 % | — |
| KW 35 | 28.08.2028 | 30.0 % | 49.9 % | — |
Überschneidung mit den deutschen Sommerferien
In KW 29, KW 30, KW 31, KW 32, KW 33 sind gleichzeitig mehr als die Hälfte der Schulbevölkerung in Niederlande und in Deutschland in den Ferien. Das sind die Wochen mit der höchsten Auslastung — und die teuersten.