Sommerferien Deutschland 2028 — Termine je Region
Die Sommerferien 2028 in Deutschland laufen je nach Region vom 24.06.2028 bis zum 31.08.2028. Die Spalte Anteil zeigt, wie viel der Schulbevölkerung auf die jeweilige Region entfällt — daraus ergibt sich, wie voll es tatsächlich wird.
| Region | Beginn | Ende | Dauer | Anteil | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 24.06.2028 | 04.08.2028 | 42 Tage | 3.5 % | offiziell |
| Mecklenburg-Vorpommern | 26.06.2028 | 05.08.2028 | 41 Tage | 1.9 % | offiziell |
| Brandenburg | 29.06.2028 | 12.08.2028 | 45 Tage | 3.0 % | offiziell |
| Berlin | 01.07.2028 | 12.08.2028 | 43 Tage | 4.4 % | offiziell |
| Hamburg | 03.07.2028 | 11.08.2028 | 40 Tage | 2.2 % | offiziell |
| Hessen | 03.07.2028 | 11.08.2028 | 40 Tage | 7.5 % | offiziell |
| Rheinland-Pfalz | 03.07.2028 | 11.08.2028 | 40 Tage | 4.9 % | offiziell |
| Saarland | 03.07.2028 | 11.08.2028 | 40 Tage | 1.2 % | offiziell |
| Nordrhein-Westfalen | 10.07.2028 | 22.08.2028 | 44 Tage | 21.4 % | offiziell |
| Bremen | 20.07.2028 | 30.08.2028 | 42 Tage | 0.8 % | offiziell |
| Niedersachsen | 20.07.2028 | 30.08.2028 | 42 Tage | 9.6 % | offiziell |
| Sachsen | 22.07.2028 | 31.08.2028 | 41 Tage | 4.8 % | offiziell |
| Sachsen-Anhalt | 22.07.2028 | 31.08.2028 | 41 Tage | 3.1 % | offiziell |
| Thüringen | 22.07.2028 | 31.08.2028 | 41 Tage | 2.5 % | offiziell |
| Baden-Württemberg | 27.07.2028 | 31.08.2028 | 36 Tage | 13.3 % | offiziell |
| Bayern | 31.07.2028 | 31.08.2028 | 32 Tage | 15.8 % | offiziell |
Wann ist es am vollsten?
Anteil der Schulbevölkerung Deutschlands, die am Mittwoch der jeweiligen Woche Ferien hat. Ein einzelner Stichtag ist reproduzierbar und überzeichnet die Übergangswochen nicht, in denen eine Region erst am Samstag startet.
| Woche | ab Montag | in den Ferien |
|---|---|---|
| KW 26 | 26.06.2028 | 5.4 % |
| KW 27 | 03.07.2028 | 28.6 % |
| KW 28 | 10.07.2028 | 50.0 % |
| KW 29 | 17.07.2028 | 50.0 % |
| KW 30 | 24.07.2028 | 70.8 % |
| KW 31 | 31.07.2028 | 99.9 % |
| KW 32 | 07.08.2028 | 94.5 % |
| KW 33 | 14.08.2028 | 71.3 % |
| KW 34 | 21.08.2028 | 49.9 % |
| KW 35 | 28.08.2028 | 49.9 % |