Sommerferien Deutschland 2027 — Termine je Region
Die Sommerferien 2027 in Deutschland laufen je nach Region vom 28.06.2027 bis zum 31.08.2027. Die Spalte Anteil zeigt, wie viel der Schulbevölkerung auf die jeweilige Region entfällt — daraus ergibt sich, wie voll es tatsächlich wird.
| Region | Beginn | Ende | Dauer | Anteil | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Hessen | 28.06.2027 | 06.08.2027 | 40 Tage | 7.5 % | offiziell |
| Rheinland-Pfalz | 28.06.2027 | 06.08.2027 | 40 Tage | 4.9 % | offiziell |
| Saarland | 28.06.2027 | 06.08.2027 | 40 Tage | 1.2 % | offiziell |
| Berlin | 01.07.2027 | 14.08.2027 | 45 Tage | 4.4 % | offiziell |
| Brandenburg | 01.07.2027 | 14.08.2027 | 45 Tage | 3.0 % | offiziell |
| Hamburg | 01.07.2027 | 11.08.2027 | 42 Tage | 2.2 % | offiziell |
| Schleswig-Holstein | 03.07.2027 | 14.08.2027 | 43 Tage | 3.5 % | offiziell |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.2027 | 14.08.2027 | 41 Tage | 1.9 % | offiziell |
| Bremen | 08.07.2027 | 18.08.2027 | 42 Tage | 0.8 % | offiziell |
| Niedersachsen | 08.07.2027 | 18.08.2027 | 42 Tage | 9.6 % | offiziell |
| Sachsen | 10.07.2027 | 20.08.2027 | 42 Tage | 4.8 % | offiziell |
| Sachsen-Anhalt | 10.07.2027 | 20.08.2027 | 42 Tage | 3.1 % | offiziell |
| Thüringen | 10.07.2027 | 20.08.2027 | 42 Tage | 2.5 % | offiziell |
| Nordrhein-Westfalen | 19.07.2027 | 31.08.2027 | 44 Tage | 21.4 % | offiziell |
| Baden-Württemberg | 29.07.2027 | 31.08.2027 | 34 Tage | 13.3 % | offiziell |
| Bayern | 02.08.2027 | 31.08.2027 | 30 Tage | 15.8 % | offiziell |
Wann ist es am vollsten?
Anteil der Schulbevölkerung Deutschlands, die am Mittwoch der jeweiligen Woche Ferien hat. Ein einzelner Stichtag ist reproduzierbar und überzeichnet die Übergangswochen nicht, in denen eine Region erst am Samstag startet.
| Woche | ab Montag | in den Ferien |
|---|---|---|
| KW 26 | 28.06.2027 | 13.6 % |
| KW 27 | 05.07.2027 | 28.6 % |
| KW 28 | 12.07.2027 | 49.4 % |
| KW 29 | 19.07.2027 | 70.8 % |
| KW 30 | 26.07.2027 | 70.8 % |
| KW 31 | 02.08.2027 | 99.9 % |
| KW 32 | 09.08.2027 | 86.3 % |
| KW 33 | 16.08.2027 | 71.3 % |
| KW 34 | 23.08.2027 | 50.5 % |