Das System der Schulferien in Österreich
In Österreich wird das Schulferiensystem auf nationaler Ebene koordiniert, aber die genauen Termine können von einem Land (Bundesregion) zum anderen leicht variieren. Die Hauptferien umfassen die Sommerferien, Weihnachtsferien, Osterferien sowie zusätzliche Pausen im Herbst und Winter. Obwohl die Termine von jedem Land angepasst werden können, bleiben sie im ganzen Land weitgehend harmonisiert.
- Sommerferien: In der Regel von Anfang Juli bis Anfang September, mit geringfügigen Abweichungen je nach Land.
- Weihnachtsferien: Etwa vom 24. Dezember bis zum 6. Januar.
- Osterferien: Eine Woche um den Ostersonntag herum, die genauen Daten variieren je nach Land.
- Zwischenferien:
- Herbstferien: Eine Woche Ende Oktober oder Anfang November, je nach Land.
- Winterferien: Eine Woche im Februar, die Daten variieren je nach Land.
Die genauen Termine der Schulferien werden jedes Jahr in Absprache zwischen den Ländern und der Bundesregierung festgelegt, um ein Gleichgewicht in der Organisation schulischer und familiärer Aktivitäten zu gewährleisten. Die spezifischen Informationen für jedes Land werden von den lokalen Bildungsbehörden veröffentlicht.
Sommerferien Österreich 2026 und 2027
Die Sommerferien 2026 in Österreich dauern vom 4. Juli 2026 bis zum 31. August 2026 (je nach Region). Die Sommerferien 2027 in Österreich dauern vom 3. Juli 2027 bis zum 31. August 2027 (je nach Region).
Häufige Fragen
Wann sind in Österreich Sommerferien 2026?
Die Sommerferien 2026 in Österreich dauern vom 4. Juli 2026 bis zum 31. August 2026 (je nach Region). Die Sommerferien 2027 in Österreich dauern vom 3. Juli 2027 bis zum 31. August 2027 (je nach Region).
Wann beginnt das Schuljahr 2026/2027 in Österreich?
Die Sommerferien 2026 enden am 31. August 2026 (je nach Region); das neue Schuljahr beginnt in den Tagen danach.
Sind die Schulferien überall in Österreich gleich?
Nein, Österreich ist in 9 Regionen/Zonen mit teils unterschiedlichen Ferienterminen unterteilt.
Schulferien nach Region
Feiertage Österreich 2026, 2027 & 2028 →
Diese Termine in Ihren Kalender
- Burgenland : Kalender abonnieren · Google Kalender · .ics-Datei
- Kärnten : Kalender abonnieren · Google Kalender · .ics-Datei
- Niederösterreich : Kalender abonnieren · Google Kalender · .ics-Datei
- Oberösterreich : Kalender abonnieren · Google Kalender · .ics-Datei
- Salzburg : Kalender abonnieren · Google Kalender · .ics-Datei
- Steiermark : Kalender abonnieren · Google Kalender · .ics-Datei
- Tirol : Kalender abonnieren · Google Kalender · .ics-Datei
- Vorarlberg : Kalender abonnieren · Google Kalender · .ics-Datei
- Wien : Kalender abonnieren · Google Kalender · .ics-Datei
Kostenlos — automatische Aktualisierung in Ihrem Kalender.
Schulferien Österreich 2026–2027 nach Region
| Region | Herbst | Weihnachten | Winter | Frühjahr | Sommer |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 Okt – 26 Okt 2026; 27 Okt – 31 Okt 2026 | 24 Dez – 6 Jan 2027 | 8 Feb – 13 Feb 2027 | 20 Mär – 29 Mär 2027; 15 Mai – 17 Mai 2027 | 3 Jul – 31 Aug 2027 |
| Kärnten | 24 Okt – 26 Okt 2026; 27 Okt – 31 Okt 2026 | 24 Dez – 6 Jan 2027 | 8 Feb – 13 Feb 2027 | 19 Mär – 29 Mär 2027; 15 Mai – 17 Mai 2027 | 10 Jul – 31 Aug 2027 |
| Niederösterreich | 24 Okt – 26 Okt 2026; 27 Okt – 31 Okt 2026 | 24 Dez – 6 Jan 2027 | 1 Feb – 6 Feb 2027 | 20 Mär – 29 Mär 2027; 15 Mai – 17 Mai 2027 | 3 Jul – 31 Aug 2027 |
| Oberösterreich | 24 Okt – 26 Okt 2026; 27 Okt – 31 Okt 2026 | 24 Dez – 6 Jan 2027 | 15 Feb – 20 Feb 2027 | 20 Mär – 29 Mär 2027; 15 Mai – 17 Mai 2027 | 10 Jul – 31 Aug 2027 |
| Salzburg | 24 Okt – 26 Okt 2026; 27 Okt – 31 Okt 2026 | 24 Dez – 6 Jan 2027 | 15 Feb – 20 Feb 2027 | 20 Mär – 29 Mär 2027; 15 Mai – 17 Mai 2027 | 10 Jul – 31 Aug 2027 |
| Steiermark | 24 Okt – 26 Okt 2026; 27 Okt – 31 Okt 2026 | 24 Dez – 6 Jan 2027 | 15 Feb – 20 Feb 2027 | 19 Mär – 29 Mär 2027; 15 Mai – 17 Mai 2027 | 10 Jul – 31 Aug 2027 |
| Tirol | 24 Okt – 26 Okt 2026; 27 Okt – 31 Okt 2026 | 24 Dez – 6 Jan 2027 | 15 Feb – 20 Feb 2027 | 19 Mär – 29 Mär 2027; 15 Mai – 17 Mai 2027 | 10 Jul – 31 Aug 2027 |
| Vorarlberg | 24 Okt – 26 Okt 2026; 27 Okt – 31 Okt 2026 | 24 Dez – 6 Jan 2027 | 15 Feb – 20 Feb 2027 | 20 Mär – 29 Mär 2027; 15 Mai – 17 Mai 2027 | 10 Jul – 31 Aug 2027 |
| Wien | 24 Okt – 26 Okt 2026; 27 Okt – 31 Okt 2026 | 24 Dez – 6 Jan 2027 | 1 Feb – 6 Feb 2027 | 20 Mär – 29 Mär 2027; 15 Mai – 17 Mai 2027 | 3 Jul – 31 Aug 2027 |
Gesetzliche Feiertage Österreich 2026–2027
| Feiertag | Datum | Hinweis |
|---|---|---|
| Nationalfeiertag | Mo 26 Okt 2026 | in den Schulferien |
| Allerheiligen | So 1 Nov 2026 | – |
| Mariä Empfängnis | Di 8 Dez 2026 | – |
| Christtag | Fr 25 Dez 2026 | in den Schulferien |
| Stephanstag | Sa 26 Dez 2026 | in den Schulferien |
| Neujahr | Fr 1 Jan 2027 | in den Schulferien |
| Heilige Drei Könige | Mi 6 Jan 2027 | in den Schulferien |
| Ostermontag | Mo 29 Mär 2027 | in den Schulferien |
| Staatsfeiertag | Sa 1 Mai 2027 | – |
| Christi Himmelfahrt | Do 6 Mai 2027 | – |
| Pfingstmontag | Mo 17 Mai 2027 | in den Schulferien |
| Fronleichnam | Do 27 Mai 2027 | – |
| Mariä Himmelfahrt | So 15 Aug 2027 | in den Schulferien |
Schulferien Österreich 2025–2026 nach Region
| Region | Herbst | Weihnachten | Winter | Frühjahr | Sommer |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 27 Okt – 31 Okt 2025 | 6 Dez – 8 Dez 2025; 24 Dez – 6 Jan 2026 | 9 Feb – 14 Feb 2026 | 28 Mär – 6 Apr 2026; 1 Mai – 3 Mai 2026; 23 Mai – 25 Mai 2026 | 4 Jul – 31 Aug 2026 |
| Kärnten | 27 Okt – 31 Okt 2025 | 6 Dez – 8 Dez 2025; 24 Dez – 6 Jan 2026 | 9 Feb – 14 Feb 2026 | 28 Mär – 6 Apr 2026; 1 Mai – 3 Mai 2026; 23 Mai – 25 Mai 2026 | 11 Jul – 31 Aug 2026 |
| Niederösterreich | 27 Okt – 31 Okt 2025 | 6 Dez – 8 Dez 2025; 24 Dez – 6 Jan 2026 | 2 Feb – 7 Feb 2026 | 28 Mär – 6 Apr 2026; 1 Mai – 3 Mai 2026; 23 Mai – 25 Mai 2026 | 4 Jul – 31 Aug 2026 |
| Oberösterreich | 27 Okt – 31 Okt 2025 | 6 Dez – 8 Dez 2025; 24 Dez – 6 Jan 2026 | 16 Feb – 21 Feb 2026 | 28 Mär – 6 Apr 2026; 1 Mai – 3 Mai 2026; 23 Mai – 25 Mai 2026 | 11 Jul – 31 Aug 2026 |
| Salzburg | 27 Okt – 31 Okt 2025 | 6 Dez – 8 Dez 2025; 24 Dez – 6 Jan 2026 | 9 Feb – 14 Feb 2026 | 28 Mär – 6 Apr 2026; 1 Mai – 3 Mai 2026; 23 Mai – 25 Mai 2026 | 11 Jul – 31 Aug 2026 |
| Steiermark | 27 Okt – 31 Okt 2025 | 6 Dez – 8 Dez 2025; 24 Dez – 6 Jan 2026 | 16 Feb – 21 Feb 2026 | 28 Mär – 6 Apr 2026; 1 Mai – 3 Mai 2026; 23 Mai – 25 Mai 2026 | 11 Jul – 31 Aug 2026 |
| Tirol | 27 Okt – 31 Okt 2025 | 6 Dez – 8 Dez 2025; 24 Dez – 6 Jan 2026 | 9 Feb – 14 Feb 2026 | 28 Mär – 6 Apr 2026; 1 Mai – 3 Mai 2026; 23 Mai – 25 Mai 2026 | 11 Jul – 31 Aug 2026 |
| Vorarlberg | 27 Okt – 31 Okt 2025 | 6 Dez – 8 Dez 2025; 24 Dez – 6 Jan 2026 | 9 Feb – 14 Feb 2026 | 28 Mär – 6 Apr 2026; 1 Mai – 3 Mai 2026; 23 Mai – 25 Mai 2026 | 11 Jul – 31 Aug 2026 |
| Wien | 27 Okt – 31 Okt 2025 | 6 Dez – 8 Dez 2025; 24 Dez – 6 Jan 2026 | 2 Feb – 7 Feb 2026 | 28 Mär – 6 Apr 2026; 1 Mai – 3 Mai 2026; 23 Mai – 25 Mai 2026 | 4 Jul – 31 Aug 2026 |
Gesetzliche Feiertage Österreich 2025–2026
| Feiertag | Datum | Hinweis |
|---|---|---|
| Nationalfeiertag | So 26 Okt 2025 | – |
| Allerheiligen | Sa 1 Nov 2025 | – |
| Mariä Empfängnis | Mo 8 Dez 2025 | in den Schulferien |
| Christtag | Do 25 Dez 2025 | in den Schulferien |
| Stephanstag | Fr 26 Dez 2025 | in den Schulferien |
| Neujahr | Do 1 Jan 2026 | in den Schulferien |
| Heilige Drei Könige | Di 6 Jan 2026 | in den Schulferien |
| Ostermontag | Mo 6 Apr 2026 | in den Schulferien |
| Staatsfeiertag | Fr 1 Mai 2026 | in den Schulferien |
| Christi Himmelfahrt | Do 14 Mai 2026 | – |
| Pfingstmontag | Mo 25 Mai 2026 | in den Schulferien |
| Fronleichnam | Do 4 Jun 2026 | – |
| Mariä Himmelfahrt | Sa 15 Aug 2026 | in den Schulferien |
Gut zu wissen
Regionale Feiertage in einzelnen Bundesländern
- Josefstag (19. März): Kärnten, Steiermark, Tirol, Vorarlberg
- Florianitag (4. Mai): Oberösterreich
- Rupertitag (24. September): Salzburg
- Tag der Volksabstimmung (10. Oktober): Kärnten
- Martinstag (11. November): Burgenland
- Leopolditag (15. November): Niederösterreich, Wien
Hier ist ein Überblick über die österreichischen Länder mit ihrem Bevölkerungsanteil in Prozent:
- Wien - 21%
- Niederösterreich - 19%
- Oberösterreich - 17%
- Steiermark - 13%
- Tirol - 8%
- Kärnten - 6%
- Salzburg - 6%
- Vorarlberg - 4%
- Burgenland - 3%