Feiertage in Portugal: 2026, 2027 und 2028
Alle offiziellen Feiertagstermine in Portugal, Jahr für Jahr. Regionale Feiertage sind gekennzeichnet; die Spalte Hinweis zeigt, wann ein Feiertag in die Schulferien fällt.
Gesetzliche Feiertage Portugal 2026
| Feiertag | Datum | Hinweis |
|---|---|---|
| Neujahr | Do 1 Jan 2026 | in den Schulferien |
| Karfreitag | Fr 3 Apr 2026 | in den Schulferien |
| Tag der Freiheit | Sa 25 Apr 2026 | – |
| Tag der Arbeit | Fr 1 Mai 2026 | in den Schulferien |
| Fronleichnam | Do 4 Jun 2026 | – |
| Portugal-Tag | Mi 10 Jun 2026 | – |
| Mariä Himmelfahrt | Sa 15 Aug 2026 | in den Schulferien |
| Tag der Republik | Mo 5 Okt 2026 | in den Schulferien |
| Allerheiligen | So 1 Nov 2026 | – |
| Wiederherstellung der Unabhängigkeit | Di 1 Dez 2026 | – |
| Mariä Empfängnis | Di 8 Dez 2026 | – |
| Weihnachten | Fr 25 Dez 2026 | in den Schulferien |
Gesetzliche Feiertage Portugal 2027
| Feiertag | Datum | Hinweis |
|---|---|---|
| Neujahr | Fr 1 Jan 2027 | in den Schulferien |
| Karfreitag | Fr 26 Mär 2027 | in den Schulferien |
| Tag der Freiheit | So 25 Apr 2027 | – |
| Tag der Arbeit | Sa 1 Mai 2027 | – |
| Fronleichnam | Do 27 Mai 2027 | – |
| Portugal-Tag | Do 10 Jun 2027 | in den Schulferien (einige Regionen) |
| Mariä Himmelfahrt | So 15 Aug 2027 | in den Schulferien |
| Tag der Republik | Di 5 Okt 2027 | – |
| Allerheiligen | Mo 1 Nov 2027 | in den Schulferien |
| Wiederherstellung der Unabhängigkeit | Mi 1 Dez 2027 | – |
| Mariä Empfängnis | Mi 8 Dez 2027 | – |
| Weihnachten | Sa 25 Dez 2027 | in den Schulferien |
Gesetzliche Feiertage Portugal 2028
| Feiertag | Datum | Hinweis |
|---|---|---|
| Neujahr | Sa 1 Jan 2028 | in den Schulferien |
| Karfreitag | Fr 14 Apr 2028 | in den Schulferien |
| Tag der Freiheit | Di 25 Apr 2028 | – |
| Tag der Arbeit | Mo 1 Mai 2028 | in den Schulferien |
| Portugal-Tag | Sa 10 Jun 2028 | – |
| Fronleichnam | Do 15 Jun 2028 | in den Schulferien |
| Mariä Himmelfahrt | Di 15 Aug 2028 | in den Schulferien |
| Tag der Republik | Do 5 Okt 2028 | – |
| Allerheiligen | Mi 1 Nov 2028 | – |
| Wiederherstellung der Unabhängigkeit | Fr 1 Dez 2028 | – |
| Mariä Empfängnis | Fr 8 Dez 2028 | – |
| Weihnachten | Mo 25 Dez 2028 | – |
Termine 2028 nach den geltenden offiziellen Regeln berechnet; Bestätigung durch die Behörden folgt.
Schulferien Portugal 2026-2027 →
Hier ist eine Übersicht der Hauptregionen Portugals, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung und ihre wichtigsten Städte:
- Lissabon (Lisboa) - 27 % der Gesamtbevölkerung. Wichtigste Städte: Lissabon, Sintra, Amadora.
- Norte - 35 % der Gesamtbevölkerung. Wichtigste Städte: Porto, Braga, Vila Nova de Gaia.
- Centro - 19 % der Gesamtbevölkerung. Wichtigste Städte: Coimbra, Aveiro, Leiria.
- Alentejo - 7 % der Gesamtbevölkerung. Wichtigste Städte: Évora, Beja, Portalegre.
- Algarve - 4 % der Gesamtbevölkerung. Wichtigste Städte: Faro, Albufeira, Portimão.
- Autonome Regionen der Azoren und Madeira - 8 % der Gesamtbevölkerung. Wichtigste Städte: Funchal (Madeira), Ponta Delgada (Azoren).